【数据】2022年两院院士各省总人数排名
2022年两院院士各省总人数排名
制表人:星球数据派
省区常住人口科学院院士人数工程院院士人数合计(万人)
1 江苏 8,515.0 301 199 500
2 浙江 6,577.0 256 159 415
3 山东 10,162.8 85 96 181
4 湖南 6,604.0 87 85 172
5 广东 12,656.8 96 54 150
6 福建 4,188.0 106 40 146
7 安徽 6,127.0 89 56 145
8 河北 7,420.0 62 59 121
9 湖北 5.844.0 56 59 115
10 四川 8,374.0 45 51 96
11 上海 2,475.9 51 41 92
12 辽宁 4,197.0 31 56 87
13 河南 9,872.0 45 37 82
14 江西 4,528.0 50 29 79
15 陕西 3.956.0 32 28!" 60
16 北京 2,184.3 24 25 49
17 山西 3,481.4 22 27 49
18 吉林 2.347.7 20 22 42
19 重庆 3,213.3 21 17 38
20 天津 1,363.0 15 16 31
21 黑龙江 3,099.0 9 18: 27
22 云南 4,693.0 6 10 16
23 甘肃 2.492.0 8 7 15
24 内蒙古 2,401.2 9 13
25 广西 5,047.0 7! 5 12
26 贵州 3,856.0 8 2 10
27 海南 1,027.0 1 3 4
28 新疆 2,587.0 1 3 4
29 宁夏 728.0 2 2
30 西藏 364.0 1 1
31 青海 595.0 - -
全国 140,976 1.540 1.214 2.754
以下推文采用自研智能关联、组合专题技术…: