【数据】中国保险公司市场价值排行榜(2016)发布
基于中华保险研究所十几年来对公司定价的研究和一年来对保险公司定价的研究,详细评估了中国每一家保险公司的公开及合法可得信息,并发展了保险公司动态非线性一般均衡定价模型(Insurance Company Pricing Model,以下简称ICPM定价模型),对中国145家保险公司(包括全部保险集团公司、财产险公司、人身险公司和再保险公司)进行了较为精确的定价。
中国保险公司市场价值排行榜
(2016年12月)
中国网12月7日讯 基于中华保险研究所十几年来对公司定价的研究和一年来对保险公司定价的研究,详细评估了中国每一家保险公司的公开及合法可得信息,并发展了保险公司动态非线性一般均衡定价模型(Insurance Company Pricing Model,以下简称ICPM定价模型),对中国145家保险公司(包括全部保险集团公司、财产险公司、人身险公司和再保险公司)进行了较为精确的定价。
定价结果有四大特点,第一,考虑因素比较全面,定价结果系统误差很小;第二,定价方法兼顾普适性、客观性与及时性,将保险业内不同业态的公司进行统一比较;第三,理论联系实际,定价结果对引战、上市、并购、重组等工作具有一定的现实参考意义,但定价本身仅作为学术探讨,不作为商业用途;第四,与时俱进,定价结果可以动态反映市场状况和公司情况的不断动态发展。我们将继续深入研究,根据保险公司公开信息披露的基本面情况变化,不断对保险公司市场价值进行动态评估。我们计划定期对中国保险公司市场价值进行全面评估,并以《中国保险公司市场价值排行榜》的形式公开发布。
一、ICPM定价方法
保险公司的市场价值(未上市公司比照已上市公司估值)受众多因素影响,是保险公司综合实力、经营管理水平、盈利能力、盈利模式、内含价值、抗风险能力和成长性等的集中体现。我们对影响保险公司市场价值的因素进行显著性检验,并建立ICPM定价模型,以2016年12月6日为基准,对中国保险公司(含保险集团公司、财险公司、寿险公司和再保险公司)市场价值进行了综合评估和排名。具体而言,依影响程度不同,定价模型会根据共40个经营、财务、市场等各方面的指标(含重要指标与参考指标),并在未来会进一步增减、改进,尽量做到最优。
二、中国保险公司市场价值排行榜
以2016年12月6日基期,我们根据ICPM模型确定的2015年中国保险公司市场价值排行榜如下表所示。
2016年12月6日中国保险公司市场价值排行榜
名次 | 公司 | 市场价值(亿元) |
1 | 国寿股份 | 6911 |
2 | 平安集团 | 6612 |
3 | 人寿集团 | 4356.363 |
4 | 安邦集团 | 2962.926 |
5 | 太平洋集团 | 2747 |
6 | 平安人寿 | 2714.705 |
7 | 人保财险 | 1699.109 |
8 | 新华人寿 | 1401 |
9 | 泰康人寿 | 1353.279 |
10 | 生命人寿 | 1223.789 |
11 | 人保集团 | 1211.369 |
12 | 太保人寿 | 1149.356 |
13 | 平安财险 | 1004.075 |
14 | 太平人寿 | 898.729 |
15 | 太保财险 | 876.5578 |
16 | 人保人寿 | 788.4836 |
17 | 中再集团 | 693.4776 |
18 | 安邦人寿 | 628.8089 |
19 | 太平集团 | 553.3632 |
20 | 阳光集团 | 547.0309 |
21 | 中国人寿再保险 | 546.5712 |
22 | 阳光人寿 | 445.6988 |
23 | 安邦财险 | 442.7285 |
24 | 国寿财险 | 436.5875 |
25 | 中华控股 | 434.9609 |
26 | 工银安盛 | 408.8646 |
27 | 中华财险 | 395.4276 |
28 | 中国财产再保险 | 357.0022 |
29 | 建信人寿 | 318.1997 |
30 | 出口信用 | 316.078 |
31 | 合众人寿 | 309.0884 |
32 | 民生人寿 | 305.7409 |
33 | 中邮人寿 | 281.118 |
34 | 友邦人寿 | 273.374 |
35 | 平安养老 | 267.3863 |
36 | 华泰集团 | 241.4668 |
37 | 华夏人寿 | 237.2707 |
38 | 光大永明 | 220.5804 |
39 | 前海人寿 | 213.3786 |
40 | 中意人寿 | 190.2527 |
41 | 大地财险 | 188.5907 |
42 | 中美联泰 | 178.7486 |
43 | 人保健康 | 175.2479 |
44 | 阳光财险 | 168.1875 |
45 | 中英人寿 | 164.7104 |
46 | 信诚人寿 | 156.436 |
47 | 正德人寿 | 153.0296 |
48 | 幸福人寿 | 144.6373 |
49 | 英大人寿 | 129.5854 |
50 | 天安财险 | 129.5029 |
51 | 太平保险 | 122.2775 |
52 | 农银人寿 | 114.4274 |
53 | 招商信诺 | 111.7989 |
54 | 中宏人寿 | 107.7442 |
55 | 华泰人寿 | 106.4712 |
56 | 国华人寿 | 105.8819 |
57 | 和谐健康 | 104.7503 |
58 | 安诚财险 | 102.6994 |
59 | 天安人寿 | 95.39153 |
60 | 中银保险 | 94.95542 |
61 | 珠江人寿 | 91.94975 |
62 | 国寿养老 | 88.33117 |
63 | 恒安标准 | 88.18973 |
64 | 长城人寿 | 85.40801 |
65 | 中荷人寿 | 83.69891 |
66 | 华安财险 | 83.69891 |
67 | 百年人寿 | 80.1982 |
68 | 华泰财险 | 79.26703 |
69 | 太平养老 | 74.67013 |
70 | 英大财险 | 73.78611 |
71 | 交银康联 | 71.8177 |
72 | 中融人寿 | 71.4523 |
73 | 东吴人寿 | 71.15763 |
74 | 中德安联 | 65.75922 |
75 | 利安人寿 | 65.54706 |
76 | 泰康养老 | 64.8752 |
77 | 永安财险 | 62.98929 |
78 | 信达财险 | 62.70641 |
79 | 安盛天平财险 | 62.55318 |
80 | 海康人寿 | 60.8205 |
81 | 紫金财险 | 54.71488 |
82 | 弘康人寿 | 51.33203 |
83 | 永诚财险 | 50.71911 |
84 | 华汇人寿 | 49.79973 |
85 | 都邦财险 | 49.7408 |
86 | 安华农险 | 47.31269 |
87 | 阳光农险 | 45.56823 |
88 | 泰山财险 | 44.70778 |
89 | 民安财险 | 44.70778 |
90 | 北大方正人寿 | 42.49184 |
91 | 信泰人寿 | 41.15992 |
92 | 浙商财险 | 40.8181 |
93 | 国泰人寿 | 40.21697 |
94 | 长生人寿 | 39.52154 |
95 | 汇丰人寿 | 39.07364 |
96 | 安盟财险 | 38.04817 |
97 | 国元农险 | 37.31739 |
98 | 长江人寿 | 36.91663 |
99 | 中新大东方 | 36.77519 |
100 | 吉祥人寿 | 35.86759 |
101 | 史带财险 | 34.74784 |
102 | 安信农险 | 33.26269 |
103 | 东京海上 | 32.85014 |
104 | 鼎和财险 | 31.53001 |
105 | 美亚财险 | 31.05853 |
106 | 长江财险 | 30.42204 |
107 | 渤海财险 | 29.8209 |
108 | 三星财险 | 29.72661 |
109 | 三井住友 | 28.34754 |
110 | 众安财险 | 27.76998 |
111 | 锦泰财险 | 27.54603 |
112 | 华农财险 | 26.65022 |
113 | 中航三星 | 25.99016 |
114 | 瑞泰人寿 | 25.88407 |
115 | 北部湾财险 | 以下推文采用自研智能关联、组合专题技术…:
相关文章 延伸阅读
(文章仅为用户好友间自行存档分享,如有违规请在下方评论中留言说明,并点击上方举报钮,同时删除本文。)
本文二维码 用户评论 |